Heimentgelte (1.9.2022)
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 1.1.2017 ist das zweit Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Hierin wird geregelt,
dass jeder Heimbewohner nunmehr den gleichen Eigenanteil an den Pflegkosten zu tragen hat.
Wir haben mit den Kostenträgern für die neuen Pflegegrade neue Vergütungssätze verhandelt,
die wir in Kürze hier veröffentlichen werden.
Für ein persönliches Angebot nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf.
Pflegegrad 1
pflegebedingter Aufwand | 52,61 € |
Neubau | 52,61 € |
Ausbildungsumlage | 4,53 € |
Neubau | 4,53 € |
Unterkunft | 13,47 € |
Neubau | 13,47 € |
Verpflegung | 11,02 € |
Neubau | 11,02€ |
Investitionskosten | 19,50 € |
Neubau | 22,50 € |
Tagessatz gesamt | 101,13 € |
Neubau | 104,13 € |
Monatsentgelt | 3076,37 |
Neubau:3167,60 € | |
abzüglich Pflegegeld* | 125,00 € |
Neubau | 125,00 € |
Eigenanteil bei 30,42 Tagen | 2951,37 € |
Neubau | 3042,63 € |
* monatliche Erstattung durch die Pflegekassen | 125,00 € |
Pflegegrad 2
pflegebedingter Aufwand | 71,71 € |
Neubau | 71,71 € |
Ausbildungsumlage | 4,53 € |
Neubau | 4,53 € |
Unterkunft | 13,47 € |
Neubau | 13,47 € |
Verpflegung | 11,02 € |
Neubau | 11,02€ |
Investitionskosten | 19,50 € |
Neubau | 22,50 € |
Tagessatz gesamt | 120,23 € |
Neubau | 123,23 € |
Monatsentgelt | 3657,40 € |
Neubau | 3748,46 € |
abzüglich Pflegegeld* | 770 € |
Neubau | 770 € |
Eigenanteil bei 30,42 Tagen | 2887,40 € |
Neubau | 2978,66 € |
* monatliche Erstattung durch die Pflegekassen | 770,00 € |
Pflegegrad 3
pflegebedingter Aufwand | 87,88€ |
Neubau | 87,88 € |
Ausbildungsumlage | 4,53 € |
Neubau | 4,53 € |
Unterkunft | 13,47 € |
Neubau | 13,47 € |
Verpflegung | 11,02 € |
Neubau | 11,02€ |
Investitionskosten | 19,50 € |
Neubau | 22,50 € |
Tagessatz gesamt | 136,40 € |
Neubau | 139,40 € |
Monatsentgelt | 4149,29 € |
Neubau | 4240,55 € |
abzüglich Pflegegeld* | 1262 € |
Neubau | 1262 € |
Eigenanteil bei 30,42 Tagen | 2887,29 € |
Neubau | 2978,55 € |
* monatliche Erstattung durch die Pflegekassen | 1262,00 € |
Pflegegrad 4
pflegebedingter Aufwand | 104,75 € |
Neubau | 104,75 € |
Ausbildungsumlage | 4,53 € |
Neubau | 4,53€ |
Unterkunft | 13,47 € |
Neubau | 13,47 € |
Verpflegung | 11,09 € |
Neubau | 11,09 € |
Investitionskosten | 19,50 € |
Neubau | 22,50 € |
Tagessatz gesamt | 153,27 € |
Neubau | 156,27 € |
Monatsentgelt | 4662,47 € |
Neubau | 4753,73 € |
abzüglich Pflegegeld* | 1775,00 € |
Neubau | 1775,00 € |
Eigenanteil bei 30,42 Tagen | 2887,47 € |
Neubau | 2978,73€ |
* monatliche Erstattung durch die Pflegekassen | 1775,00 € |
Pflegegrad 5
pflegebedingter Aufwand | 112,31 € |
Neubau | 112,31€ |
Ausbildungsumlage | 4,53 € |
Neubau | 4,53 € |
Unterkunft | 13,47 € |
Neubau | 13,47 € |
Verpflegung | 11,02 € |
Neubau | 11,02€ |
Investitionskosten | 19,50 € |
Neubau | 22,50 € |
Tagessatz gesamt | 160,83 € |
Neubau | 168,83 € |
Monatsentgelt | 4892,45 € |
Neubau | 4983,71€ |
abzüglich Pflegegeld* | 2005 € |
Neubau | 2005 € |
Eigenanteil bei 30,42 Tagen | 2887,45 € |
Neubau | 2978,71 € |
* monatliche Erstattung durch die Pflegekassen | 2005 € |